Ürün Açıklaması
UL Sertifikalı - File No: E468594
Kullanım Alanı: Dişli boru (RSC ya da IMC) sisteminde kullanılan nipeller sertifikalı dişli boru ile aynı yüksek kaliteli çelikten, ANSI C80.1 (UL6) standardının en son yayımına uygun olarak üretilmektedir. Nipel, kısa uzunlukta dişli borudur. Tam diş (boydan boya dişli - close nipple) ya da sadece iki ucu dişli olarak standart üretilirler. Boru sistemini uzatma, ekleme veya buat/panoları birleştirme amacıyla ideal çözümdür.
Öne Çıkan Özellikler
Pürüzsüz & Güvenli
İç ve dış yüzeyleri özel olarak havşalanmış, pürüzsüz ve çapaksız yapıdadır.
Yüksek Dayanım
Dikiş kaynaklaması sayesinde yüzeylerde deformasyon yoktur.
Korozyon Koruması
Sıcak daldırma galvaniz kaplıdır, paslanmaya ve galvanik korozyona karşı dayanıklıdır.
Ekstra Dış Kaplama
Dış yüzeyi, galvaniz sonrası korozyona dayanımı artırıcı özel bir kaplamayla desteklenmiştir.
Geniş Ölçü Aralığı
RSC Nipeller, dişli RSC borularla aynı ölçülerde, 1/2″ (16mm) ile 6″ (155mm) çaplarında imal edilir.
Standart Uzunluklar
Tam diş hariç; 1-1/2″, 2”, 2-1/2”, 3”, 3-1/2”, 4”, 5”, 6”, 8”, 10” ve 12” boylarında standart üretimdir.
ÖLÇÜ, AĞIRLIK VE PAKETLEME TABLOSU
| NOMİNAL ÇAP | TAM DİŞ BOYU | TAM DİŞ | 1 1/2” | 2” | 2 1/2” | 3” | 3 1/2” | 4” | 5” | 6” | 8” | 10” | 12” | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pkt | Ağk | Pkt | Ağk | Pkt | Ağk | Pkt | Ağk | Pkt | Ağk | Pkt | Ağk | Pkt | Ağk | Pkt | Ağk | Pkt | Ağk | Pkt | Ağk | Pkt | Ağk | Pkt | Ağk | ||
| 1/2” | 1 1/8” | 600 | 6 | 600 | 8 | 600 | 12 | 400 | 15 | 400 | 19 | 300 | 22 | 300 | 26 | 200 | 33 | 200 | 40 | 100 | 54 | 75 | 68 | 75 | 82 |
| 3/4” | 1 3/8” | 400 | 9 | 400 | 9 | 300 | 14 | 300 | 19 | 200 | 24 | 200 | 28 | 150 | 34 | 100 | 43 | 100 | 52 | 75 | 73 | 50 | 89 | 50 | 109 |
| 1” | 1 1/2” | 300 | 16 | - | - | 200 | 22 | 200 | 28 | 150 | 36 | 150 | 43 | 100 | 49 | 100 | 64 | 75 | 78 | 50 | 109 | 50 | 138 | 50 | 166 |
| 1 1/4” | 1 5/8” | 150 | 22 | - | - | 150 | 28 | 150 | 37 | 100 | 47 | 100 | 55 | 100 | 66 | 75 | 84 | 50 | 100 | 50 | 136 | 40 | 176 | 30 | 216 |
| 1 1/2” | 1 3/4” | 100 | 28 | - | - | 75 | 34 | 75 | 44 | 50 | 56 | 50 | 68 | 50 | 80 | 50 | 103 | 50 | 122 | 40 | 170 | 30 | 216 | 20 | 260 |
| 2” | 2” | 75 | 44 | - | - | - | - | 50 | 59 | 50 | 72 | 40 | 88 | 40 | 103 | 40 | 132 | 30 | 160 | 20 | 220 | 20 | 285 | 15 | 335 |
| 2 1/2” | 2 1/2” | 40 | 84 | - | - | - | - | - | - | 40 | 100 | 30 | 120 | 30 | 150 | 20 | 197 | 20 | 240 | 10 | 329 | 10 | 422 | 10 | 505 |
| 3” | 2 5/8” | 30 | 118 | - | - | - | - | - | - | 20 | 130 | 15 | 157 | 15 | 200 | 15 | 260 | 10 | 300 | 7 | 411 | 5 | 528 | 5 | 630 |
| 3 1/2” | 2 3/4” | 20 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 240 | 8 | 320 | 8 | 373 | 7 | 510 | 4 | 655 | 4 | 785 |
| 4” | 2 7/8” | 20 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 285 | 8 | 380 | 8 | 440 | 4 | 600 | 4 | 775 | 4 | 925 |
| 5” | 3” | 5 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 480 | 5 | 600 | 4 | 825 | 3 | 1055 | 3 | 1260 |
| 6” | 3 1/8” | 5 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
