Ürün Açıklaması
Ürün Özellikleri
Hafif ve Kolay Montaj
Galvaniz çelik EMT’nin yalnızca 1/3 ağırlığındadır. %35 - %75 arası işçilik ve nakliye tasarrufu sağlar.
Üstün Dayanıklılık
Korozyona dayanıklı alüminyum yapısı sayesinde paslanmaz ve uzun ömürlüdür.
Tam Uyumluluk
Alüminyum EMT boru, tüm bağlantı parçaları ile mükemmel uyum sağlar.
Standartlar
UL797 ve ANSI C80.3 standartlarına tam uygun olarak üretilmiştir.
Ölçü ve Ağırlık Tablosu
| Nominal Çap (İnç) | Ağırlık (10ft / 3.05m için) | Dış Çap | Et Kalınlığı | Uzunluk (Ft / m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lb. | kg. | İnç | mm | İnç | mm | ||
| ½" | 1,040 | 0,470 | 0,710 | 17,930 | 0,042 | 1,070 | 10 / 3.05 |
| ¾" | 1,570 | 0,710 | 0,920 | 23,420 | 0,049 | 1,240 | 10 / 3.05 |
| 1" | 2,320 | 1,050 | 1,160 | 29,540 | 0,057 | 1,450 | 10 / 3.05 |
| 1 ¼" | 3,450 | 1,570 | 1,510 | 38,350 | 0,065 | 1,650 | 10 / 3.05 |
| 1 ½" | 4,000 | 1,820 | 1,740 | 44,200 | 0,065 | 1,650 | 10 / 3.05 |
| 2" | 5,090 | 2,310 | 2,200 | 55,800 | 0,065 | 1,650 | 10 / 3.05 |
| 2 ½" | 7,430 | 3,370 | 2,880 | 73,030 | 0,072 | 1,830 | 10 / 3.05 |
| 3" | 9,080 | 4,120 | 3,500 | 88,900 | 0,072 | 1,830 | 10 / 3.05 |
| 3 ½" | 11,970 | 5,430 | 4,000 | 101,600 | 0,083 | 2,110 | 10 / 3.05 |
| 4" | 13,490 | 6,120 | 4,500 | 114,300 | 0,083 | 2,110 | 10 / 3.05 |
